光缆用镀锌钢丝
光缆用镀锌钢丝用于光缆加强,规格和技术条件根据客户的具体要求定制生产。
线径规格: 0.6-2.20 mm
表面涂层 :热镀锌
技术规格书:
线径 | 最小弯曲次数 | 最小扭转次数 | 锌层最低量(g/m2) | ||||
光面和B级锌层 | |||||||
1770 Mpa | 1960 Mpa | 2160Mpa | 1770 Mpa | 1960 Mpa | 2160Mpa | Class B | |
0.6mm ~ 0.65mm | 11 | 10 | 9 | 28 | 25 | 23 | 60 |
0.65mm ~ 0.70mm | 10 | 9 | 8 | 28 | 25 | 23 | 60 |
0.70mm ~ 0.75mm | 16 | 15 | 14 | 28 | 25 | 23 | 60 |
0.75mm ~ 0.80mm | 15 | 14 | 13 | 28 | 25 | 22 | 60 |
0.80mm ~ 0.85mm | 13 | 12 | 11 | 28 | 25 | 22 | 70 |
0.85mm ~ 0.90mm | 12 | 11 | 10 | 28 | 25 | 22 | 70 |
0.90mm ~ 0.95mm | 11 | 10 | 9 | 28 | 25 | 22 | 70 |
0.95mm ~ 1.00mm | 10 | 9 | 8 | 28 | 25 | 22 | 70 |
1.00mm ~ 1.10mm | 17 | 16 | 14 | 26 | 23 | 21 | 80 |
1.10mm ~ 1.20mm | 16 | 15 | 13 | 26 | 23 | 21 | 80 |
1.20mm ~1.30mm | 15 | 14 | 13 | 25 | 22 | 20 | 90 |
1.30mm ~ 1.40mm | 13 | 12 | 10 | 25 | 22 | 19 | 90 |
1.40mm ~ 1.50mm | 11 | 10 | 9 | 25 | 22 | 19 | 100 |
1.50mm ~ 1.60mm | 14 | 13 | 12 | 25 | 22 | 19 | 100 |
1.60mm ~ 1.65mm | 13 | 12 | 11 | 25 | 22 | 19 | 100 |
1.65mm ~ 1.70mm | 13 | 12 | 11 | 25 | 22 | 19 | 100 |
1.70mm ~ 1.80mm | 11 | 11 | 10 | 25 | 22 | 19 | 100 |
1.80mm ~1.85mm | 10 | 10 | 8 | 24 | 21 | 18 | 100 |
1.85mm ~ 1.90mm | 10 | 10 | 8 | 24 | 21 | 18 | 115 |
1.90mm ~ 2.00mm | 9 | 9 | 7 | 24 | 21 | 18 | 115 |
线径范围
线径 | 丝径公差 (mm) |
0.6mm -1.0mm 1.00mm – 1.8mm 1.8mm – 2.0mm | +/-0.015 +/-0.02 +/-0.025 |
钢铁化学成分
我司有多种钢铁母材种类可供选择,同时可以使用铅淬火处理方式达到不同的强度。下列表格为钢材的化学成分表
强度级别 | % 碳 | % 磷 | % 锰 | % 硅 | %硫 |
普通 | 0.45~0.50 | 0.032 | 0.5 ~1.00 | 0.10~0.34 | 0.041 |
高 | 0.59~0.63 | 0.035 | 0.5 ~1.10 | 0.10~0.35 | 0.045 |
特高 | 0.65~0.83 | 0.035 | 0.5 ~1.10 | 0.10~0.35 | 0.045 |
品质管控:
我司通过ISO 9001 和ISO/TS 16949 质量管理体系认证,原料和半成品均会进行检测并记录档案。追溯记录可以追溯从原材料到成品的每一个环节。
包装:
1)所有产品均采用防潮适宜长途海运包装方式。
2) 产品包装可以根据客户的要求定制。
3) 可采用空运,海运和陆运等。